Rankings by Total Managed AUM
Rank | Profile | Managed AUM | Type | Region |
---|---|---|---|---|
1. | Andreessen Horowitz | $35,849,981,940 | Venture Capital Firm | North America |
2. | Sequoia Capital | $28,344,680,000 | Venture Capital Firm | North America |
3. | Dragoneer Investment Group | $24,939,334,895 | Venture Capital Firm | North America |
4. | New Enterprise Associates | $17,791,690,000 | Venture Capital Firm | North America |
5. | Deerfield Management | $16,229,982,187 | Venture Capital Firm | North America |
6. | Greenspring Associates | $15,290,700,000 | Venture Capital Firm | North America |
7. | Khosla Ventures | $14,000,000,000 | Venture Capital Firm | North America |
8. | Legend Capital | $9,457,140,000 | Venture Capital Firm | Asia |
9. | Lightspeed Venture Partners | $7,783,860,000 | Venture Capital Firm | North America |
10. | Walleye Capital | $7,582,198,039 | Venture Capital Firm | North America |
11. | Industry Ventures | Venture Capital Firm | North America | |
12. | Kleiner Perkins | Venture Capital Firm | North America | |
13. | Qiming Venture Partners | Venture Capital Firm | Asia | |
14. | Battery Ventures | Venture Capital Firm | North America | |
15. | IDG Capital | Venture Capital Firm | Asia | |
16. | Lux Capital Management | Venture Capital Firm | North America | |
17. | Oriental Fortune Capital | Venture Capital Firm | Asia | |
18. | Greylock Partners | Venture Capital Firm | North America | |
19. | 5Y Capital | Venture Capital Firm | Asia | |
20. | Shunwei Capital | Venture Capital Firm | Asia | |
21. | Draper Fisher Jurvetson Management | Venture Capital Firm | North America | |
22. | Linear Capital | Venture Capital Firm | Asia | |
23. | Blockchain Capital | Venture Capital Firm | North America | |
24. | Green Pine Capital Partners | Venture Capital Firm | Asia | |
25. | Sinovation Ventures | Venture Capital Firm | Asia | |
26. | Base10 Partners | Venture Capital Firm | North America | |
27. | Fortune Capital | Venture Capital Firm | Asia | |
28. | Cendana Capital | Venture Capital Firm | North America | |
29. | China Growth Capital | Venture Capital Firm | Asia | |
30. | Global Brain | Venture Capital Firm | Asia | |
31. | Playground Global LLC | Venture Capital Firm | North America | |
32. | TS Investment Corp | Venture Capital Firm | Asia | |
33. | New Leaf Venture Partners | Venture Capital Firm | North America | |
34. | Gobi Ventures | Venture Capital Firm | Asia | |
35. | 776 Fund Management | Venture Capital Firm | North America | |
36. | ZhenFund | Venture Capital Firm | Asia | |
37. | Patient Square Capital | Venture Capital Firm | North America | |
38. | Y Combinator | Venture Capital Firm | North America | |
39. | Lapam Venture | Venture Capital Firm | Asia | |
40. | Cowin Capital | Venture Capital Firm | Asia | |
41. | K2VC | Venture Capital Firm | Asia | |
42. | Techstars | Venture Capital Firm | North America | |
43. | Plum Ventures | Venture Capital Firm | Asia | |
44. | Morgenthaler Ventures | Venture Capital Firm | North America | |
45. | Synthesis Capital | Venture Capital Firm | North America | |
46. | Wavemaker Partners | Venture Capital Firm | Asia | |
47. | Middle East Venture Partners | Venture Capital Firm | Middle East | |
48. | January Capital | Venture Capital Firm | Asia | |
49. | Blume Venture Advisors | Venture Capital Firm | Asia | |
50. | SV Angel | Venture Capital Firm | North America | |
51. | Data Community Fund | Venture Capital Firm | North America | |
$248,366,308,406 |
If you are a journalist writing a story, an academic writing a research paper or a manager writing a report, we request that you reach out to us for permission to republish this data. Additionally, we may have updated information that is not yet reflected in this table.
If you would like to produce the full rankings page, please reach out to the Research Team.
View Other Managed AUM Rankings by Type
Top 22 Largest Activist Investor Rankings by Total Managed AUMTop 15 Largest Advisor Rankings by Total Managed AUMTop 100 Largest Asset Manager Rankings by Total Managed AUMTop 14 Largest Bank Rankings by Total Managed AUMTop 10 Largest Biotech Venture Capital Firm Rankings by Total Managed AUMTop 21 Largest Company Rankings by Total Managed AUMTop 3 Largest Corporate Pension Rankings by Total Managed AUMTop 10 Largest Crypto Fund Manager Rankings by Total Managed AUMTop 7 Largest Family Office Rankings by Total Managed AUMTop 33 Largest Financial Holding Company Rankings by Total Managed AUMTop 3 Largest Government Fund Rankings by Total Managed AUMTop 100 Largest Hedge Fund Manager Rankings by Total Managed AUMTop 19 Largest Insurance Rankings by Total Managed AUMTop 24 Largest Investment Consultant Rankings by Total Managed AUMTop 12 Largest Investor Rankings by Total Managed AUMTop 5 Largest Public Pension Rankings by Total Managed AUMTop 68 Largest Real Estate Company Rankings by Total Managed AUMTop 100 Largest Wealth Manager Rankings by Total Managed AUM