Rankings by Total Assets
Rank | Profile | Total Assets | Type | Region |
---|---|---|---|---|
1. | Ensign Peak Advisors, Inc | $124,000,000,000 | Endowment | North America |
2. | Japan Science and Technology Agency | $80,700,000,000 | Endowment | Asia |
3. | Stanford University | $75,083,720,000 | Endowment | North America |
4. | Harvard Management Company | $72,781,329,000 | Endowment | North America |
5. | Yale University | $56,223,259,000 | Endowment | North America |
6. | Princeton University | $44,460,038,000 | Endowment | North America |
7. | Massachusetts Institute of Technology Investment Management Company | $39,883,400,000 | Endowment | North America |
8. | University of Pennsylvania | $38,549,561,000 | Endowment | North America |
9. | Lilly Endowment | $32,764,425,950 | Endowment | North America |
10. | New York University | $30,682,174,000 | Endowment | North America |
11. | Duke University | Endowment | North America | |
12. | University of Notre Dame | Endowment | North America | |
13. | KAUST Investment Management Company | Endowment | Middle East | |
14. | Columbia University in the City of New York | Endowment | North America | |
15. | Washington University in St Louis | Endowment | North America | |
16. | Emory University | Endowment | North America | |
17. | Pennsylvania State University, Office of Investment Management | Endowment | North America | |
18. | Ohio State University | Endowment | North America | |
19. | Church Pension Fund | Endowment | North America | |
20. | University of Chicago | Endowment | North America | |
21. | Northwestern University | Endowment | North America | |
22. | Cornell University | Endowment | North America | |
23. | Johns Hopkins University | Endowment | North America | |
24. | Florida Prepaid College Board | Endowment | North America | |
25. | University of Southern California | Endowment | North America | |
26. | University of Virginia Investment Management Company | Endowment | North America | |
27. | Church Commissioners for England | Endowment | Europe | |
28. | Vanderbilt University | Endowment | North America | |
29. | National University of Singapore | Endowment | Asia | |
30. | University of Tokyo | Endowment | Asia | |
31. | J. Paul Getty Trust | Endowment | North America | |
32. | SAUL Trustee Company | Endowment | Europe | |
33. | UNC Management Company | Endowment | North America | |
34. | University of Michigan Office of Investments | Endowment | North America | |
35. | Dartmouth College | Endowment | North America | |
36. | General Authority of Awqaf | Endowment | Middle East | |
37. | Trinity Wall Street Episcopal Church | Endowment | North America | |
38. | Shriners Hospital for Crippled Children | Endowment | North America | |
39. | University of Utah | Endowment | North America | |
40. | Curators of the University of Missouri | Endowment | North America | |
41. | City University of New York | Endowment | North America | |
42. | University of Toronto Asset Management Corporation | Endowment | North America | |
43. | Rice University | Endowment | North America | |
44. | Brown University | Endowment | North America | |
45. | University of Pittsburgh | Endowment | North America | |
46. | University of Iowa | Endowment | North America | |
47. | Nature Conservancy | Endowment | North America | |
48. | Kamehameha Schools | Endowment | North America | |
49. | University of Copenhagen | Endowment | Europe | |
50. | University of Minnesota | Endowment | North America | |
51. | Hong Kong Jockey Club | Endowment | Asia | |
52. | University of Rochester | Endowment | North America | |
53. | The Leona M. and Harry B. Helmsley Charitable Trust | Endowment | North America | |
54. | Boston University | Endowment | North America | |
55. | Purdue University | Endowment | North America | |
56. | University of Melbourne | Endowment | Australia and Pacific | |
57. | New Hanover Community Endowment | Endowment | North America | |
58. | Brigham Young University | Endowment | North America | |
59. | Smithsonian Institute | Endowment | North America | |
60. | Virginia Commonwealth University | Endowment | North America | |
61. | Boston College | Endowment | North America | |
62. | Carnegie Mellon University | Endowment | North America | |
63. | Caltech Investment Office | Endowment | North America | |
64. | Texas Tech University System | Endowment | North America | |
65. | Temple University | Endowment | North America | |
66. | Nanyang Technological University | Endowment | Asia | |
67. | University of Florida | Endowment | North America | |
68. | Oxford University Endowment | Endowment | Europe | |
69. | Metropolitan Museum of Art of New York City | Endowment | North America | |
70. | Georgetown University | Endowment | North America | |
71. | Rush University | Endowment | North America | |
72. | University of Hong Kong | Endowment | Asia | |
73. | University of Alabama System | Endowment | North America | |
74. | George Washington University | Endowment | North America | |
75. | Williams College Investment Office | Endowment | North America | |
76. | The California Endowment | Endowment | North America | |
77. | Hong Kong Housing Society | Endowment | Asia | |
78. | Carnegie Corporation of New York | Endowment | North America | |
79. | Amherst College | Endowment | North America | |
80. | Wake Forest University | Endowment | North America | |
81. | Tufts University | Endowment | North America | |
82. | University of Delaware | Endowment | North America | |
83. | UBC Investment Management Trust | Endowment | North America | |
84. | Rockefeller University | Endowment | North America | |
85. | Texas Christian University | Endowment | North America | |
86. | Canadian Medical Protective Association | Endowment | North America | |
87. | University of Cambridge Endowment | Endowment | Europe | |
88. | Nevada System of Higher Education | Endowment | North America | |
89. | University of Cincinnati | Endowment | North America | |
90. | Syracuse University | Endowment | North America | |
91. | Liberty University | Endowment | North America | |
92. | Baylor University | Endowment | North America | |
93. | Southern Methodist University | Endowment | North America | |
94. | Case Western Reserve University | Endowment | North America | |
95. | Wellesley College | Endowment | North America | |
96. | University of Richmond | Endowment | North America | |
97. | Tulane University | Endowment | North America | |
98. | Pomona College | Endowment | North America | |
99. | Smith College | Endowment | North America | |
100. | Swarthmore College | Endowment | North America | |
$1,442,129,989,282 |
If you are a journalist writing a story, an academic writing a research paper or a manager writing a report, we request that you reach out to us for permission to republish this data. Additionally, we may have updated information that is not yet reflected in this table.
If you would like to produce the full rankings page, please reach out to the Research Team.
View Other Total Asset Rankings by Type
Top 10 Largest Advisor Rankings by Total AssetsTop 22 Largest Afore Rankings by Total AssetsTop 23 Largest Airlines Company Rankings by Total AssetsTop 100 Largest Asset Manager Rankings by Total AssetsTop 16 Largest Automobile Company Rankings by Total AssetsTop 100 Largest Bank Rankings by Total AssetsTop 20 Largest Blank Check Company Rankings by Total AssetsTop 7 Largest Broker Dealer Rankings by Total AssetsTop 57 Largest Business Development Company Rankings by Total AssetsTop 24 Largest Cannabis Company Rankings by Total AssetsTop 100 Largest Central Bank Rankings by Total AssetsTop 100 Largest Company Rankings by Total AssetsTop 100 Largest Corporate Pension Rankings by Total AssetsTop 15 Largest Credit Union Rankings by Total AssetsTop 9 Largest Cryptocurrency Exchange Rankings by Total AssetsTop 21 Largest Defined Contribution Plan Rankings by Total AssetsTop 53 Largest Development Bank Rankings by Total AssetsTop 18 Largest Export Credit Agency Rankings by Total AssetsTop 22 Largest Family Enterprise Rankings by Total AssetsTop 100 Largest Family Office Rankings by Total AssetsTop 100 Largest Financial Holding Company Rankings by Total AssetsTop 100 Largest Foundation Rankings by Total AssetsTop 8 Largest Government Rankings by Total AssetsTop 38 Largest Government Bank Rankings by Total AssetsTop 61 Largest Government Fund Rankings by Total AssetsTop 43 Largest Healthcare Foundation Rankings by Total AssetsTop 100 Largest Insurance Rankings by Total AssetsTop 3 Largest Land Bank Rankings by Total AssetsTop 23 Largest Media Company Rankings by Total AssetsTop 16 Largest National Oil Company Rankings by Total AssetsTop 6 Largest Native American Fund Rankings by Total AssetsTop 36 Largest Nonbank Lender Rankings by Total AssetsTop 58 Largest Pension Rankings by Total AssetsTop 52 Largest Pharmaceutical Company Rankings by Total AssetsTop 100 Largest Public Pension Rankings by Total AssetsTop 87 Largest Real Estate Company Rankings by Total AssetsTop 100 Largest Real Estate Investment Trust Rankings by Total AssetsTop 18 Largest Retailer Rankings by Total AssetsTop 81 Largest Safety Pension Rankings by Total AssetsTop 100 Largest Sovereign Wealth Fund Rankings by Total AssetsTop 85 Largest State Owned Enterprise Rankings by Total AssetsTop 39 Largest Superannuation Rankings by Total AssetsTop 15 Largest Supranational Entity Rankings by Total AssetsTop 7 Largest Trading Company Rankings by Total AssetsTop 3 Largest Venture Capital Firm Rankings by Total AssetsTop 9 Largest Wealth Manager Rankings by Total Assets