Rankings by Total Managed AUM
Rank | Profile | Managed AUM | Type | Region |
---|---|---|---|---|
1. | FNZ Group | $1,500,000,000,000 | Wealth Manager | Europe |
2. | Edward Jones | $593,126,816,828 | Wealth Manager | North America |
3. | Creative Planning, Inc | $245,000,000,000 | Wealth Manager | North America |
4. | Edelman Financial Engines | $241,000,000,000 | Wealth Manager | North America |
5. | CI Financial | $238,636,000,000 | Wealth Manager | North America |
6. | Insignia Financial | $227,044,350,000 | Wealth Manager | Australia and Pacific |
7. | St. James's Place | $193,870,000,000 | Wealth Manager | Europe |
8. | Quilter plc | $175,329,000,000 | Wealth Manager | Europe |
9. | SageView Advisory Group | $156,399,419,714 | Wealth Manager | North America |
10. | Commonwealth Financial Network | $146,387,007,862 | Wealth Manager | North America |
11. | Global Retirement Partners | Wealth Manager | North America | |
12. | HighTower Advisors | Wealth Manager | North America | |
13. | Acadia Management | Wealth Manager | North America | |
14. | Rathbone Brothers | Wealth Manager | Europe | |
15. | ICONIQ Capital | Wealth Manager | North America | |
16. | Mariner Wealth Advisors | Wealth Manager | North America | |
17. | Brewin Dolphin | Wealth Manager | Europe | |
18. | AssetMark | Wealth Manager | North America | |
19. | Cerity Partners | Wealth Manager | North America | |
20. | Mercer Global Advisors | Wealth Manager | North America | |
21. | Rockefeller Capital Management | Wealth Manager | North America | |
22. | Chevy Chase Trust Company | Wealth Manager | North America | |
23. | Just Group | Wealth Manager | Europe | |
24. | Moneta Group | Wealth Manager | North America | |
25. | SCS Financial | Wealth Manager | North America | |
26. | Royal Alliance Associates | Wealth Manager | North America | |
27. | CAPTRUST Financial Advisors | Wealth Manager | North America | |
28. | Pathstone Family Office | Wealth Manager | North America | |
29. | Wealth Enhancement Group | Wealth Manager | North America | |
30. | BBR Partners | Wealth Manager | North America | |
31. | Beacon Pointe Advisors | Wealth Manager | North America | |
32. | Rockefeller & Co., Inc. | Wealth Manager | North America | |
33. | Tiedemann Advisors | Wealth Manager | North America | |
34. | Clark Capital Management Group | Wealth Manager | North America | |
35. | Stonehage Fleming Family & Partners | Wealth Manager | Europe | |
36. | Buckingham Wealth Partners | Wealth Manager | North America | |
37. | 1919 Investment Counsel | Wealth Manager | North America | |
38. | Summit Rock Advisors | Wealth Manager | North America | |
39. | The Colony Group | Wealth Manager | North America | |
40. | Plante Moran Financial Advisors, Ltd Partnership | Wealth Manager | North America | |
41. | IEQ Capital | Wealth Manager | North America | |
42. | Gopher Asset Management | Wealth Manager | Asia | |
43. | Matson Money | Wealth Manager | North America | |
44. | Bahl & Gaynor | Wealth Manager | North America | |
45. | Whittier Trust | Wealth Manager | North America | |
46. | Prime Capital Investment Advisors | Wealth Manager | North America | |
47. | Ehrenkranz Partners | Wealth Manager | North America | |
48. | Comprehensive Financial Management | Wealth Manager | North America | |
49. | Johnson Investment Counsel, Inc. | Wealth Manager | North America | |
50. | Sanctuary Advisors | Wealth Manager | North America | |
51. | Wellington-Altus Financial | Wealth Manager | North America | |
52. | MAI Capital Management | Wealth Manager | North America | |
53. | Placemark Investments, Inc. | Wealth Manager | North America | |
54. | Oxford Financial Group | Wealth Manager | North America | |
55. | Sequoia Financial Advisors, LLC | Wealth Manager | North America | |
56. | Great Lakes Advisors, Inc. | Wealth Manager | North America | |
57. | Belle Haven Investments | Wealth Manager | North America | |
58. | Carson Wealth Management Group | Wealth Manager | North America | |
59. | Summit Trail Advisors | Wealth Manager | North America | |
60. | Wealthspire Advisors | Wealth Manager | North America | |
61. | LeafHouse Financial | Wealth Manager | North America | |
62. | Madison Investment Holdings | Wealth Manager | North America | |
63. | Homrich Berg | Wealth Manager | North America | |
64. | Ascot Lloyd Financial Services | Wealth Manager | Europe | |
65. | Lido Advisors | Wealth Manager | North America | |
66. | Financial Counselors, Inc. | Wealth Manager | North America | |
67. | 1875 Finance | Wealth Manager | Europe | |
68. | Choreo, LLC | Wealth Manager | North America | |
69. | WE Family Offices | Wealth Manager | North America | |
70. | Cresset Capital Management | Wealth Manager | North America | |
71. | EP Wealth Advisors | Wealth Manager | North America | |
72. | Nicola Wealth Management | Wealth Manager | North America | |
73. | ASK Investment Managers | Wealth Manager | Asia | |
74. | Stratos Wealth Partners | Wealth Manager | North America | |
75. | Gresham Partners | Wealth Manager | North America | |
76. | Williams Jones Wealth Management | Wealth Manager | North America | |
77. | Ballentine Partners | Wealth Manager | North America | |
78. | G.W. & Wade, Inc. | Wealth Manager | North America | |
79. | The Mather Group | Wealth Manager | North America | |
80. | CV Advisors | Wealth Manager | North America | |
81. | Forvis Wealth Advisors | Wealth Manager | North America | |
82. | Mill Creek Capital Advisors | Wealth Manager | North America | |
83. | Conrad Siegel Investment Advisors Inc | Wealth Manager | North America | |
84. | GeoWealth Management | Wealth Manager | North America | |
85. | Taaleri Plc | Wealth Manager | Europe | |
86. | Kaspick & Company | Wealth Manager | North America | |
87. | The Capital Partnership | Wealth Manager | Europe | |
88. | Coldstream Wealth Management | Wealth Manager | North America | |
89. | NewEdge Wealth, LLC | Wealth Manager | North America | |
90. | Modera Wealth Management | Wealth Manager | North America | |
91. | Signature Family Wealth Advisors | Wealth Manager | North America | |
92. | Ropes Wealth Advisors LLC | Wealth Manager | North America | |
93. | Arbor Point Advisors | Wealth Manager | North America | |
94. | Kornitzer Capital Management Inc. | Wealth Manager | North America | |
95. | RMB Capital Management | Wealth Manager | North America | |
96. | Concurrent Advisors | Wealth Manager | North America | |
97. | Altair Advisers LLC | Wealth Manager | North America | |
98. | National Asset Management | Wealth Manager | North America | |
99. | East End Advisors | Wealth Manager | North America | |
100. | Heritage Family Management | Wealth Manager | North America | |
$5,647,967,462,665 |
If you are a journalist writing a story, an academic writing a research paper or a manager writing a report, we request that you reach out to us for permission to republish this data. Additionally, we may have updated information that is not yet reflected in this table.
If you would like to produce the full rankings page, please reach out to the Research Team.
View Other Managed AUM Rankings by Type
Top 27 Largest Activist Investor Rankings by Total Managed AUMTop 16 Largest Advisor Rankings by Total Managed AUMTop 100 Largest Asset Manager Rankings by Total Managed AUMTop 34 Largest Bank Rankings by Total Managed AUMTop 12 Largest Biotech Venture Capital Firm Rankings by Total Managed AUMTop 28 Largest Company Rankings by Total Managed AUMTop 33 Largest Crypto Fund Manager Rankings by Total Managed AUMTop 11 Largest Family Office Rankings by Total Managed AUMTop 50 Largest Financial Holding Company Rankings by Total Managed AUMTop 3 Largest Government Fund Rankings by Total Managed AUMTop 100 Largest Hedge Fund Manager Rankings by Total Managed AUMTop 37 Largest Insurance Rankings by Total Managed AUMTop 31 Largest Investment Consultant Rankings by Total Managed AUMTop 16 Largest Investor Rankings by Total Managed AUMTop 6 Largest Public Pension Rankings by Total Managed AUMTop 82 Largest Real Estate Company Rankings by Total Managed AUMTop 3 Largest Sovereign Wealth Fund Rankings by Total Managed AUMTop 4 Largest State Owned Enterprise Rankings by Total Managed AUMTop 5 Largest Supranational Entity Rankings by Total Managed AUMTop 65 Largest Venture Capital Firm Rankings by Total Managed AUM