As Tech Stocks Drove GPIF’s Returns for FY 2022, What Lies Next?

Posted on 07/01/2022


Japan Government Pension Investment Fund (GPIF) returned 5.42% for its fiscal year ended March 31, 2022. The pension fund has assets worth 196,592.6 billion JPY for that period. Foreign equities were key drivers of return for GPIF. Foreign equities generated an 18.48% return for the year and 8.429 billion JPY in income. Japanese bonds returned a -0.99% for the year.

GPIF remains a major holder in Japanese government bonds (JGB).

TOP 10 U.S. Stocks Held by GPIF at March 31, 2022

No. ISIN Security Name Shares Market Value (JPY)
1 US0378331005 APPLE INC 99,297,286.00 2,104,436,054,284
2 US5949181045 MICROSOFT CORP 46,562,587.00 1,742,424,446,647
3 US0231351067 AMAZON.COM INC 2,793,047.00 1,105,142,869,268
4 US02079K3059 ALPHABET INC-CL A 1,955,985.00 660,313,849,025
5 US88160R1014 TESLA INC 5,046,730.00 660,080,489,596
6 US02079K1079 ALPHABET INC-CL C 1,795,691.00 608,737,742,858
7 US67066G1040 NVIDIA CORP 15,736,695.00 521,173,884,291
8 TW0002330008 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 153,693,373.00 390,321,711,419
9 US30303M1027 META PLATFORMS INC-CLASS A (Facebook) 13,914,120.00 375,527,419,399
10 US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP INC 5,992,086.00 370,895,794,819

TOP 20 JAPANESE Stocks Held by GPIF at March 31, 2022

No. ISIN Security Name Shares Market Value (JPY)
         
1 JP3633400001 TOYOTA MOTOR CORPORATION 947,620,500 2,131,721,187,450
2 JP3435000009 SONY GROUP CORPORATION 115,913,100 1,479,641,519,000
3 JP3236200006 KEYENCE CORPORATION 15,983,200 916,651,080,000
4 JP3902900004 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP,INC. 1,127,494,300 873,595,356,690
5 JP3571400005 TOKYO ELECTRON LIMITED 12,873,200 823,178,123,900
6 JP3970300004 RECRUIT HOLDINGS CO.,LTD. 138,425,400 750,892,496,700
7 JP3735400008 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION 199,092,700 717,747,303,500
8 JP3371200001 SHIN-ETSU CHEMICAL CO.,LTD. 33,463,800 637,181,977,000
9 JP3756600007 NINTENDO CO.,LTD. 10,016,800 628,572,128,000
10 JP3898400001 MITSUBISHI CORPORATION 128,322,300 599,536,915,700
11 JP3788600009 HITACHI,LTD. 95,761,000 595,651,223,500
12 JP3496400007 KDDI CORPORATION 142,155,000 578,580,990,000
13 JP3436100006 SOFTBANK GROUP CORP. 103,205,300 575,994,074,700
14 JP3143600009 ITOCHU CORPORATION 136,897,300 575,943,888,100
15 JP3481800005 DAIKIN INDUSTRIES,LTD. 24,199,500 544,497,066,000
16 JP3890350006 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP,INC. 130,989,200 525,549,575,900
17 JP3837800006 HOYA CORPORATION 33,805,000 475,810,928,000
18 JP3198900007 ORIENTAL LAND CO., LTD. 20,059,300 471,854,843,700
19 JP3910660004 TOKIO MARINE HOLDINGS,INC. 63,604,300 461,335,862,900
20 JP3463000004 TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 127,813,100 458,616,127,800

Get News, People, and Transactions, Delivered to Your Inbox